Iván Guerrero, frustrado por fallar la ocasión más clara para ganar
Momento de la jugada que pudo valer tres puntos...
Miguel Tirado pide perdón a su entrenador por el mal gesto tras el cambio
El defensa acepta las decisiones de Pablo Sánchez...
El técnico rojiblanco se resiste a pensar en algo más que la permanencia
La meta son cuarenta puntos y luego ya veremos si podemos soñar...
El Algeciras empata a cero goles ante un rival complicado y sigue sin perder
Iván Guerrero tiene el gol en sus botas, pero falla un mano a mano...
| ||||||||||
| ||||||||||
| << Inicio < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente > Final >> | ||||||||||
| Resultados 1 - 6 de 167 | ||||||||||
Resultados Grupo X
| sáb, febrero 06, 2010 | ||||||
| 16:00 | Murallas de Ceuta | - | Cádiz B | 3 | : | 0 |
| 17:00 | Sanluqueño | - | CD Alcalá | 0 | : | 0 |
| 18:00 | Los Palacios | - | Pozoblanco | 2 | : | 0 |
| dom, febrero 07, 2010 | ||||||
| 12:00 | Coria | - | Dos Hermanas | 4 | : | 0 |
| 12:00 | RC Huelva | - | Marinaleda CD | 0 | : | 0 |
| 12:00 | Mairena | - | Portuense | 4 | : | 0 |
| 16:00 | Sevilla C | - | Algeciras CF | 0 | : | 0 |
| 17:00 | Linense | - | Puerto Real | 1 | : | 0 |
| 17:00 | Los Barrios | - | Cordoba CF | 0 | : | 0 |
| 17:00 | Cartaya | - | Ayamonte CF | 0 | : | 0 |
| Vista Extendida |
Clasificación
| Local | Completa | Visitante |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 12 | 9 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 28 |
| 2 | Ayamonte CF | 12 | 7 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | 25 |
| 3 | Marinaleda CD | 12 | 7 | 4 | 1 | 21:8 | 13 | 25 |
| 4 | Coria | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:13 | 13 | 24 |
| 5 | Mairena | 12 | 7 | 3 | 2 | 17:5 | 12 | 24 |
| 6 | Cordoba CF | 13 | 6 | 6 | 1 | 13:8 | 5 | 24 |
| 7 | Los Palacios | 13 | 7 | 3 | 3 | 15:12 | 3 | 24 |
| 8 | RC Huelva | 12 | 7 | 2 | 3 | 19:8 | 11 | 23 |
| 9 | Linense | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:9 | 9 | 23 |
| 10 | Pozoblanco | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:12 | 4 | 22 |
| 11 | Algeciras CF | 13 | 5 | 5 | 3 | 14:13 | 1 | 20 |
| 12 | Puerto Real | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:11 | 3 | 19 |
| 13 | Sevilla C | 13 | 4 | 5 | 4 | 14:11 | 3 | 17 |
| 14 | Cádiz B | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:14 | -2 | 17 |
| 15 | Sanluqueño | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:10 | 3 | 16 |
| 16 | Murallas de Ceuta | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 15 |
| 17 | Portuense | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:15 | -1 | 14 |
| 18 | Los Barrios | 12 | 3 | 4 | 5 | 8:10 | -2 | 13 |
| 19 | Dos Hermanas | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:15 | -4 | 12 |
| 20 | Cartaya | 12 | 1 | 1 | 10 | 2:24 | -22 | 4 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 25 | 16 | 6 | 3 | 38:13 | 25 | 54 |
| 2 | Ayamonte CF | 25 | 13 | 9 | 3 | 42:19 | 23 | 48 |
| 3 | Mairena | 25 | 13 | 5 | 7 | 28:17 | 11 | 44 |
| 4 | Sevilla C | 25 | 11 | 9 | 5 | 34:20 | 14 | 42 |
| 5 | Linense | 25 | 11 | 8 | 6 | 33:20 | 13 | 41 |
| 6 | Marinaleda CD | 25 | 11 | 7 | 7 | 33:20 | 13 | 40 |
| 7 | Pozoblanco | 25 | 10 | 7 | 8 | 26:22 | 4 | 37 |
| 8 | Coria | 25 | 10 | 6 | 9 | 38:25 | 13 | 36 |
| 9 | RC Huelva | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:29 | 3 | 35 |
| 10 | Cordoba CF | 25 | 8 | 11 | 6 | 22:28 | -6 | 35 |
| 11 | Algeciras CF | 25 | 8 | 9 | 8 | 32:34 | -2 | 33 |
| 12 | Los Palacios | 25 | 9 | 6 | 10 | 20:25 | -5 | 33 |
| 13 | Puerto Real | 25 | 9 | 5 | 11 | 20:25 | -5 | 32 |
| 14 | Sanluqueño | 25 | 8 | 7 | 10 | 25:25 | 0 | 31 |
| 15 | Cádiz B | 25 | 7 | 10 | 8 | 25:29 | -4 | 31 |
| 16 | Los Barrios | 25 | 7 | 8 | 10 | 21:27 | -6 | 29 |
| 17 | Portuense | 25 | 8 | 4 | 13 | 26:37 | -11 | 28 |
| 18 | Murallas de Ceuta | 25 | 5 | 5 | 15 | 16:32 | -16 | 20 |
| 19 | Dos Hermanas | 25 | 4 | 7 | 14 | 17:42 | -25 | 19 |
| 20 | Cartaya | 25 | 2 | 5 | 18 | 11:50 | -39 | 11 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 13 | 7 | 5 | 1 | 18:6 | 12 | 26 |
| 2 | Sevilla C | 12 | 7 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 25 |
| 3 | Ayamonte CF | 13 | 6 | 5 | 2 | 14:7 | 7 | 23 |
| 4 | Mairena | 13 | 6 | 2 | 5 | 11:12 | -1 | 20 |
| 5 | Linense | 13 | 4 | 6 | 3 | 15:11 | 4 | 18 |
| 6 | Los Barrios | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:17 | -4 | 16 |
| 7 | Marinaleda CD | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:12 | 0 | 15 |
| 8 | Pozoblanco | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:10 | 0 | 15 |
| 9 | Sanluqueño | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | -3 | 15 |
| 10 | Cádiz B | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | -2 | 14 |
| 11 | Portuense | 13 | 4 | 2 | 7 | 12:22 | -10 | 14 |
| 12 | Algeciras CF | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:21 | -3 | 13 |
| 13 | Puerto Real | 12 | 4 | 1 | 7 | 6:14 | -8 | 13 |
| 14 | Coria | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:12 | 0 | 12 |
| 15 | RC Huelva | 13 | 2 | 6 | 5 | 13:21 | -8 | 12 |
| 16 | Cordoba CF | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:20 | -11 | 11 |
| 17 | Los Palacios | 12 | 2 | 3 | 7 | 5:13 | -8 | 9 |
| 18 | Cartaya | 13 | 1 | 4 | 8 | 9:26 | -17 | 7 |
| 19 | Dos Hermanas | 12 | 2 | 1 | 9 | 6:27 | -21 | 7 |
| 20 | Murallas de Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 4:17 | -13 | 5 |
| Historia del Algeciras CF en imagenes |
| CATEGORÍAS INFERIORES |
| Primera Regional - Federico Mayo CF - Dom 21,00 - La Juventud - Jerez |
| Seneca CF - Nacional Juvenil - Sáb 16,00 -López Pua - Córdoba |
| Provincial Juvenil - Jerez Alternativa - Domingo 11,00 - La Menacha |
| Provincial Cadete - CD Aguila - Sáb 12,30 - la Menacha |
Clasificación quiniela
| Total | Jornada |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | ARS | 112 | 0.43 | 259 |
| 2. | Balastrero | 110 | 0.44 | 248 |
| 3. | xoricirista | 106 | 0.43 | 248 |
| 4. | algecirista1912/2012 | 103 | 0.27 | 380 |
| 5. | Isaac | 102 | 0.41 | 249 |
| 6. | DAVIDINFANTES | 101 | 0.44 | 229 |
| 7. | pietro | 96 | 0.42 | 227 |
| 8. | IslaVerde | 94 | 0.40 | 237 |
| 9. | alvarinho_11 | 93 | 0.42 | 220 |
| pepe | 93 | 0.36 | 259 |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | pietro | 7 | 0.70 | 10 |
| brutaliko | 7 | 0.70 | 10 | |
| 3. | xoricirista | 6 | 0.60 | 10 |
| DAVIDINFANTES | 6 | 0.60 | 10 | |
| 5. | Kerlon | 5 | 0.50 | 10 |
| kiwi9798 | 5 | 0.50 | 10 | |
| gasoleo | 5 | 0.50 | 10 | |
| Isaac | 5 | 0.50 | 10 | |
| ARS | 5 | 0.50 | 10 | |
| 10. | alvarinho_11 | 4 | 0.57 | 7 |
Noticias: 1347
Enlaces: 20
Visitantes: 660715






















