You are here: Inicio
Miguel Puyol se fue al cielo envuelto en una bandera Rojiblanca
El mundo del fútbol despide al ex-jugador rojiblanco...
Resumenes y valoraciones de la jornada de la cantera rojiblanca
El portero Fariza del Primera Regional elegido jugador de la semana...
El ex-jugador rojiblanco Miguel Puyol Navas fallece a los 103 años de edad
Nos deja un gran algecirista ...
| Chapi sufre un esguince en su rodilla con lesión de ligamento lateral interno |
| jueves, 04 de febrero de 2010 | |
|
El delantero estará tres semanas sin poder jugar En el partidillo habitual de los jueves, Chapi ha sufrido un golpe en la pierna a la salida del portero juvenil en la disputa de un balón centrado por Dani Venegas. El golpe hizo que la rodilla del jugador hiciera un movimiento extraño por lo que fue llevado rápidamente a la enfermería para ser observado por los servicios médicos del club y donde el primer diagnostico ofrecido por el doctor Eugenio Varo: Esguince de rodilla (derecha) con lesión de su ligamento lateral interno y que lo tendrá en el dique seco al menos tres semanas. El lunes, el doctor Eugenio Bravo le someterá a una nueva valoración, muy probablemente le mandará que le hagan una resonancia y entonces hará público un diagnóstico más concreto. Esto quiere decir que quizás el plazo de recuperación se alargue. Un mala noticia para el equipo que dirige Pablo Sánchez que perderá durante tres semanas al delantero, que en estas últimas jornadas estaba con la mirilla bien ajustada y marcando goles decisivos. |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
Resultados Grupo X
| dom, marzo 14, 2010 | ||||||
| 00:00 | Algeciras CF | - | Dos Hermanas | : | ||
| 00:00 | Puerto Real | - | Pozoblanco | : | ||
| 00:00 | Cordoba CF | - | Cádiz B | : | ||
| 00:00 | CD Alcalá | - | Los Palacios | : | ||
| 00:00 | Ayamonte CF | - | Coria | : | ||
| 00:00 | Marinaleda CD | - | Sevilla C | : | ||
| 00:00 | Portuense | - | Linense | : | ||
| 00:00 | Mairena | - | Los Barrios | : | ||
| 00:00 | RC Huelva | - | Sanluqueño | : | ||
| 00:00 | Cartaya | - | Murallas de Ceuta | : | ||
| Vista Extendida |
Clasificación
Liga
| Local | Completa | Visitante |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 32 |
| 2 | Mairena | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:7 | 17 | 30 |
| 3 | Ayamonte CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | 28 |
| 4 | Coria | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 14 | 28 |
| 5 | Marinaleda CD | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 28 |
| 6 | Cordoba CF | 15 | 7 | 7 | 1 | 15:9 | 6 | 28 |
| 7 | Los Palacios | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 26 |
| 8 | Puerto Real | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:11 | 5 | 25 |
| 9 | RC Huelva | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:10 | 10 | 24 |
| 10 | Linense | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:11 | 8 | 24 |
| 11 | Pozoblanco | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 24 |
| 12 | Algeciras CF | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:16 | 2 | 23 |
| 13 | Cádiz B | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 23 |
| 14 | Portuense | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | 18 |
| 15 | Sevilla C | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 18 |
| 16 | Murallas de Ceuta | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:17 | -2 | 18 |
| 17 | Los Barrios | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:11 | -1 | 17 |
| 18 | Sanluqueño | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:10 | 3 | 16 |
| 19 | Dos Hermanas | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:20 | -9 | 12 |
| 20 | Cartaya | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:28 | -23 | 7 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 29 | 18 | 8 | 3 | 44:15 | 29 | 62 |
| 2 | Ayamonte CF | 29 | 15 | 9 | 5 | 47:22 | 25 | 54 |
| 3 | Mairena | 28 | 15 | 6 | 7 | 35:19 | 16 | 51 |
| 4 | Linense | 29 | 12 | 10 | 7 | 37:24 | 13 | 46 |
| 5 | Pozoblanco | 29 | 12 | 9 | 8 | 31:22 | 9 | 45 |
| 6 | Marinaleda CD | 28 | 12 | 8 | 8 | 37:24 | 13 | 44 |
| 7 | Sevilla C | 29 | 11 | 11 | 7 | 35:25 | 10 | 44 |
| 8 | Cádiz B | 29 | 10 | 11 | 8 | 32:30 | 2 | 41 |
| 9 | Cordoba CF | 29 | 9 | 14 | 6 | 25:30 | -5 | 41 |
| 10 | Coria | 29 | 11 | 7 | 11 | 41:31 | 10 | 40 |
| 11 | RC Huelva | 29 | 10 | 10 | 9 | 38:34 | 4 | 40 |
| 12 | Algeciras CF | 29 | 9 | 11 | 9 | 38:39 | -1 | 38 |
| 13 | Los Palacios | 29 | 10 | 8 | 11 | 24:28 | -4 | 38 |
| 14 | Puerto Real | 29 | 11 | 5 | 13 | 23:28 | -5 | 38 |
| 15 | Los Barrios | 29 | 9 | 9 | 11 | 26:33 | -7 | 36 |
| 16 | Portuense | 29 | 9 | 6 | 14 | 32:43 | -11 | 33 |
| 17 | Sanluqueño | 27 | 8 | 7 | 12 | 26:28 | -2 | 31 |
| 18 | Murallas de Ceuta | 29 | 7 | 5 | 17 | 22:38 | -16 | 26 |
| 19 | Dos Hermanas | 29 | 4 | 7 | 18 | 17:53 | -36 | 19 |
| 20 | Cartaya | 29 | 3 | 5 | 21 | 16:60 | -44 | 14 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:7 | 13 | 30 |
| 2 | Sevilla C | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:10 | 10 | 26 |
| 3 | Ayamonte CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 26 |
| 4 | Linense | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:13 | 5 | 22 |
| 5 | Pozoblanco | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:10 | 5 | 21 |
| 6 | Mairena | 14 | 6 | 3 | 5 | 11:12 | -1 | 21 |
| 7 | Los Barrios | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:22 | -6 | 19 |
| 8 | Cádiz B | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 18 |
| 9 | Marinaleda CD | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 16 |
| 10 | RC Huelva | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:24 | -6 | 16 |
| 11 | Algeciras CF | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:23 | -3 | 15 |
| 12 | Sanluqueño | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:18 | -5 | 15 |
| 13 | Portuense | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 14 | Puerto Real | 14 | 4 | 1 | 9 | 7:17 | -10 | 13 |
| 15 | Cordoba CF | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:21 | -11 | 13 |
| 16 | Coria | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:16 | -4 | 12 |
| 17 | Los Palacios | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:14 | -7 | 12 |
| 18 | Murallas de Ceuta | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:21 | -14 | 8 |
| 19 | Cartaya | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:32 | -21 | 7 |
| 20 | Dos Hermanas | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:33 | -27 | 7 |
| Historia del Algeciras CF en imagenes |
Hay 12 invitados en línea
| CATEGORÍAS INFERIORES |
| Primera Regional - AD Taraguilla - Dom 10,30 - Anexos - Algeciras |
| Nacional Juvenil - Córdoba CF - Dom 12,30 -Anexos - Algeciras |
| Primera Provincial - Descansa |
| Provincial Cadete - Tarifa UD - Sáb 12,30 - Anexos - Algeciras |
Algeciras C.F. on Facebook
Clasificación quiniela
| Total | Jornada |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | ARS | 132 | 0.44 | 299 |
| 2. | Balastrero | 128 | 0.44 | 288 |
| 3. | Isaac | 122 | 0.42 | 289 |
| 4. | xoricirista | 121 | 0.41 | 298 |
| 5. | DAVIDINFANTES | 119 | 0.43 | 279 |
| 6. | algecirista1912/2012 | 114 | 0.30 | 380 |
| 7. | pepe | 112 | 0.37 | 299 |
| 8. | Kerlon | 111 | 0.41 | 269 |
| pietro | 111 | 0.42 | 263 | |
| 10. | alvarinho_11 | 109 | 0.44 | 249 |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | pepe | 6 | 0.60 | 10 |
| pietro | 6 | 0.60 | 10 | |
| 3. | Balastrero | 5 | 0.50 | 10 |
| Isaac | 5 | 0.50 | 10 | |
| kiwi9798 | 5 | 0.50 | 10 | |
| stombergas | 5 | 0.50 | 10 | |
| ARS | 5 | 0.50 | 10 | |
| 8. | Kerlon | 4 | 0.40 | 10 |
| brutaliko | 4 | 0.40 | 10 | |
| DAVIDINFANTES | 4 | 0.40 | 10 |
Usuarios: 246
Noticias: 1416
Enlaces: 20
Visitantes: 730249
Noticias: 1416
Enlaces: 20
Visitantes: 730249




















