You are here: Inicio
El ex-jugador rojiblanco Miguel Puyol Navas fallece a los 103 años de edad
Hoy a las 14,00 nos dejó un gran algecirista...
| El técnico rojiblanco se resiste a pensar en algo más que la permanencia |
| domingo, 07 de febrero de 2010 | |
|
La meta son cuarenta puntos y luego ya veremos si podemos soñar Pablo Sánchez recuerda que el Algeciras sigue sin perder fuera de casa y, además, dejando una imagen de seriedad. "Hemos tenido una pájara en los primeros minutos de cada tiempo, pero después jugamos bien, trabajando, con seriedad, ocasiones, fases de buen fútbol y mucha entrega ante el tercer clasificado", explica. El entrenador algecirista admite que el arranque sevillista ha superado a su equipo. "Han salido a por todas y nos han pillado sin fijar las marcas, después nos hemos situado bien y así se ha visto. La ocasión fallada por Iván Guerrero en la segunda parte ha sido una lástima. Me hubiese alegrado por el equipo y por él porque es un chaval que se lo merece. Con Tirado no hay ningún problema. Es buen chaval y no me ha molestado que no me haya querido dar la mano tras la sustitución. Tengo que hablar con él porque ha hecho un buen partido, pero el cambio no ha sido por bajo rendimiento. Es buena persona", comenta. Por otra parte, Pablo Sánchez cree que el punto sumado hoy debe ser bueno la semana que viene contra el Coria. "De haber ganado aquí los sueños serían mayores, pero lamentablemente el principio de la Liga malo nos condicionó porque la clasificación podría ser otra ahora. Este punto nos debe ayudar a seguir igual. Con el Dos Hermanas nos separan catorce puntos, pero hay que esperar a los siguientes partidos y a los diez últimos, que deciden la clasificación". "Este punto es bueno por el rival, que ha hecho un buen partido, por las ocasiones de los dos equipos y por la seriedad del equipo. La victoria por juego debía haber sido algecirista. La ocasión más clara ha sido la de Iván Guerrero, pero todos se rompen la cara. May, George...este equipo es solidario y eso se nota. Cuando uno trabaja desde arriba la defensa tiene menos problemas. Los cuatro o cinco puntos perdidos al principio han sido una lástima, pero es lo que tenemos y hay que seguir luchando hasta el final, sin ansiedad, sin presión y demostrando las cosas buenas que puede hacer", termina. Por otro lado el técnico sevillista cree que se ha visto buen fútbol por parte de los dos equipos. "El Algeciras está en franca recuperación y nosotros continuamos con nuestra labor de formación. Los chicos quieren llegar alto. Por número de ocasiones creo que ha merecido ganar el Sevilla C, la cercanía ha sido más intensa, pero ellos también han llegado y han podido marcar con jugadores que pueden resolver", apostilla Ramón Tejada. "Presionar al principio era una de nuestras asignaturas pendientes. Tenemos que cambiar cosas en casa y en ese aspecto hemos mejorado. Tenemos un punto más, 42, seguimos sumando, cortamos la mala racha, la dinámica negativa y eso también es importante", añade el entrenador hispalense. Ramón Tejada subraya que el Algeciras es "un equipo que deja buenas sensaciones, tiene jugadores implicados, juega al primer toque en muchas ocasiones, forma un buen bloque y ese trabajo poco a poco está dando sus frutos", finaliza. |
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
Resultados Grupo X
| sáb, marzo 06, 2010 | ||||||
| 17:00 | Cartaya | - | RC Huelva | 1 | : | 3 |
| dom, marzo 07, 2010 | ||||||
| 00:00 | Sanluqueño | - | Mairena | : | ||
| 12:00 | Murallas de Ceuta | - | Dos Hermanas | 3 | : | 0 |
| 12:00 | Cádiz B | - | Puerto Real | 1 | : | 0 |
| 12:00 | Los Palacios | - | Cordoba CF | 0 | : | 0 |
| 12:00 | Coria | - | CD Alcalá | 1 | : | 1 |
| 16:00 | Sevilla C | - | Ayamonte CF | 0 | : | 3 |
| 16:30 | Pozoblanco | - | Algeciras CF | 0 | : | 0 |
| 17:00 | Linense | - | Marinaleda CD | 1 | : | 1 |
| 17:00 | Los Barrios | - | Portuense | 1 | : | 1 |
| Vista Extendida |
Clasificación
Liga
| Local | Completa | Visitante |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 32 |
| 2 | Mairena | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:7 | 17 | 30 |
| 3 | Ayamonte CF | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | 28 |
| 4 | Coria | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 14 | 28 |
| 5 | Marinaleda CD | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:11 | 13 | 28 |
| 6 | Cordoba CF | 15 | 7 | 7 | 1 | 15:9 | 6 | 28 |
| 7 | Los Palacios | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:14 | 3 | 26 |
| 8 | Puerto Real | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:11 | 5 | 25 |
| 9 | RC Huelva | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:10 | 10 | 24 |
| 10 | Linense | 14 | 7 | 3 | 4 | 19:11 | 8 | 24 |
| 11 | Pozoblanco | 15 | 6 | 6 | 3 | 16:12 | 4 | 24 |
| 12 | Algeciras CF | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:16 | 2 | 23 |
| 13 | Cádiz B | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 23 |
| 14 | Portuense | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:18 | 0 | 18 |
| 15 | Sevilla C | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 18 |
| 16 | Murallas de Ceuta | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:17 | -2 | 18 |
| 17 | Los Barrios | 14 | 4 | 5 | 5 | 10:11 | -1 | 17 |
| 18 | Sanluqueño | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:10 | 3 | 16 |
| 19 | Dos Hermanas | 15 | 2 | 6 | 7 | 11:20 | -9 | 12 |
| 20 | Cartaya | 14 | 2 | 1 | 11 | 5:28 | -23 | 7 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 29 | 18 | 8 | 3 | 44:15 | 29 | 62 |
| 2 | Ayamonte CF | 29 | 15 | 9 | 5 | 47:22 | 25 | 54 |
| 3 | Mairena | 28 | 15 | 6 | 7 | 35:19 | 16 | 51 |
| 4 | Linense | 29 | 12 | 10 | 7 | 37:24 | 13 | 46 |
| 5 | Pozoblanco | 29 | 12 | 9 | 8 | 31:22 | 9 | 45 |
| 6 | Marinaleda CD | 28 | 12 | 8 | 8 | 37:24 | 13 | 44 |
| 7 | Sevilla C | 29 | 11 | 11 | 7 | 35:25 | 10 | 44 |
| 8 | Cádiz B | 29 | 10 | 11 | 8 | 32:30 | 2 | 41 |
| 9 | Cordoba CF | 29 | 9 | 14 | 6 | 25:30 | -5 | 41 |
| 10 | Coria | 29 | 11 | 7 | 11 | 41:31 | 10 | 40 |
| 11 | RC Huelva | 29 | 10 | 10 | 9 | 38:34 | 4 | 40 |
| 12 | Algeciras CF | 29 | 9 | 11 | 9 | 38:39 | -1 | 38 |
| 13 | Los Palacios | 29 | 10 | 8 | 11 | 24:28 | -4 | 38 |
| 14 | Puerto Real | 29 | 11 | 5 | 13 | 23:28 | -5 | 38 |
| 15 | Los Barrios | 29 | 9 | 9 | 11 | 26:33 | -7 | 36 |
| 16 | Portuense | 29 | 9 | 6 | 14 | 32:43 | -11 | 33 |
| 17 | Sanluqueño | 27 | 8 | 7 | 12 | 26:28 | -2 | 31 |
| 18 | Murallas de Ceuta | 29 | 7 | 5 | 17 | 22:38 | -16 | 26 |
| 19 | Dos Hermanas | 29 | 4 | 7 | 18 | 17:53 | -36 | 19 |
| 20 | Cartaya | 29 | 3 | 5 | 21 | 16:60 | -44 | 14 |
| M | V | E | D | F/A | D | P | ||
| 1 | CD Alcalá | 15 | 8 | 6 | 1 | 20:7 | 13 | 30 |
| 2 | Sevilla C | 14 | 7 | 5 | 2 | 20:10 | 10 | 26 |
| 3 | Ayamonte CF | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 26 |
| 4 | Linense | 15 | 5 | 7 | 3 | 18:13 | 5 | 22 |
| 5 | Pozoblanco | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:10 | 5 | 21 |
| 6 | Mairena | 14 | 6 | 3 | 5 | 11:12 | -1 | 21 |
| 7 | Los Barrios | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:22 | -6 | 19 |
| 8 | Cádiz B | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 18 |
| 9 | Marinaleda CD | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 16 |
| 10 | RC Huelva | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:24 | -6 | 16 |
| 11 | Algeciras CF | 14 | 3 | 6 | 5 | 20:23 | -3 | 15 |
| 12 | Sanluqueño | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:18 | -5 | 15 |
| 13 | Portuense | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 |
| 14 | Puerto Real | 14 | 4 | 1 | 9 | 7:17 | -10 | 13 |
| 15 | Cordoba CF | 14 | 2 | 7 | 5 | 10:21 | -11 | 13 |
| 16 | Coria | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:16 | -4 | 12 |
| 17 | Los Palacios | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:14 | -7 | 12 |
| 18 | Murallas de Ceuta | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:21 | -14 | 8 |
| 19 | Cartaya | 15 | 1 | 4 | 10 | 11:32 | -21 | 7 |
| 20 | Dos Hermanas | 14 | 2 | 1 | 11 | 6:33 | -27 | 7 |
| Historia del Algeciras CF en imagenes |
Hay 18 invitados y 1 usuario en línea
| CATEGORÍAS INFERIORES |
| Rayo Sanluqueño - Primera Regional - Dom 12,00 - El Palmar - S. Lucar |
| Simpre Alegre - Nacional Juvenil - Dom 11,30 - La Palma del Condado |
| Provincial Juvenil - Calderon CF - Dom 16,30 - Anexos de la Menacha |
| CD Puelo Nuevo - Provincial Cadete - Sáb 16,30 - Municipal - Jerez |
Algeciras C.F. on Facebook
Clasificación quiniela
| Total | Jornada |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | ARS | 132 | 0.44 | 299 |
| 2. | Balastrero | 128 | 0.44 | 288 |
| 3. | Isaac | 122 | 0.42 | 289 |
| 4. | xoricirista | 121 | 0.41 | 298 |
| 5. | DAVIDINFANTES | 119 | 0.44 | 269 |
| 6. | algecirista1912/2012 | 114 | 0.30 | 380 |
| 7. | pepe | 112 | 0.39 | 289 |
| 8. | pietro | 111 | 0.42 | 263 |
| Kerlon | 111 | 0.41 | 269 | |
| 10. | alvarinho_11 | 109 | 0.44 | 249 |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | pepe | 6 | 0.60 | 10 |
| pietro | 6 | 0.60 | 10 | |
| 3. | stombergas | 5 | 0.50 | 10 |
| ARS | 5 | 0.50 | 10 | |
| Balastrero | 5 | 0.50 | 10 | |
| Isaac | 5 | 0.50 | 10 | |
| kiwi9798 | 5 | 0.50 | 10 | |
| 8. | brutaliko | 4 | 0.40 | 10 |
| DAVIDINFANTES | 4 | 0.40 | 10 | |
| jagc1972 | 4 | 0.40 | 10 |
Usuarios: 245
Noticias: 1414
Enlaces: 20
Visitantes: 728342
Noticias: 1414
Enlaces: 20
Visitantes: 728342




















